Состав | SiO2 | Na2O | CaO | Al2O3 | MgO | Прочее |
Вес % | 70 | 14 | 12 | 1 | 2 | 1 |
Удельный вес | Насыпная плотность | Твердость по шкале Мооса | Твердость по Виккерсу | Прочность на раздавливание | Модуль упругости | Скорость износа | Упаковка |
2,5кг/дм3 | 1,5 кг /л | ≥6 | 630 кг/мм2 | 700N(2мм) | 63 ГПа | 0,88% (31 час) | 20-25кг/мешок |
Размеры бисера | |
Артикул |
Размеры (мм) |
NS4 | 0.4-0.6 |
NS5 | 0.50-0.75 |
NS7.5 | 0.75-1.00 |
NS10 | 1.00-1.30 |
NS12.5 | 1.25-1.55 |
НS15.5 | 1.55-1.85 |
NS17 | 1.70-2.00 |
NS24 | 2.40-2.85 |
NS28.5 | 2.85-3.35 |
NS30 | 3.00-3.50 |
NS35 | 3.50-4.00 |
NS40 | 4.0-4.5 |
NS45 | 4.5-5.0 |
NS50 | 5.0-5.5 |
Размеры шаров | |
Артикул |
Размеры (мм) |
NSB8 | 8.0 |
NSB9 | 9.0 |
NSB10 | 10.0 |
NSB11 | 11.0 |
NSB12 | 12.0 |
NSB13 | 13.0 |
NSB14 | 14.0 |
NSB15 | 15.0 |
NSB16 | 16.0 |
NSB17 | 17.0 |
NSB18 | 18.0 |
NSB20 | 20.0 |
Состав | ZrO2 | Al2O3 | Прочее |
Вес % | 30 | 60 | 10 |
Удельный вес | Насыпная плотность | Твердость по Виккерсу | Прочность на раздавливание | Норма износа | Цвет |
>4,1 кг/дм3 | >2,6 кг/л | >1100 кг/мм2 | >140 кг (2 мм) | 0,04 кг /Т | Кремово-белый |
Артикул |
Размеры (мм) |
NH6 | 0,6-0,8 |
NH8 | 0,8-0,1 |
NH10 | 1,0-1,2 |
NH12 | 1,2-1,4 |
NH14 | 1,4-1,6 |
NH16 | 1,6-1,8 |
NH18 | 1,8-2,0 |
Артикул |
Размеры (мм) |
NH22 | 2,0-2,5 |
NH25 | 2,5-2,8 |
NH28 | 2,8-3,2 |
NHB3 | 3,0-5,0 |
NHB5 | 5,0-7,0 |
NHB7 | 7,0-9,0 |
NHB9 | 9,0-12,0 |
Состав | ZrO2 | Al2O3 | Прочее |
Вес % | 45-55 | 35-45 | 10 |
Удельный вес | Насыпная плотность | Твердость по Виккерсу | Прочность на раздавливание | Норма износа | Цвет |
>4,4 кг/дм3 | >2,7 кг/л | >1150 кг/мм2 | >1600N(2мм) | <25г /Т | Кремово-белый |
Артикул |
Размеры (мм) |
NO6 | 0,6-1,0 |
NO8 | 0,8-1,2 |
NO12 | 1,2-1,6 |
NO16 | 1,6-2,0 |
NO20 | 2,0-2,5 |
NO25 | 2,5-2,3 |
Артикул |
Размеры (мм) |
NOB3 | 3,0-5,0 |
NOB5 | 5,0-7,0 |
NOB7 | 7,0-9,0 |
NOB9 | 9,0-11,0 |
NOB11 | 11,0-13,0 |
Состав | ZrO2 | SiO2 | Al2O3 |
Вес % | 58-65 | 30-37 | 5 |
Удельный вес | Насыпная плотность | Твердость по шкале Мооса | Твердость по Виккерсу | Прочность на раздавливание | Норма износа | Упаковка |
>4,0 кг/дм3 | >2,5 кг/л | >7,0 | >900 кг/мм2 | >1000N(2мм) | 0,05кг /Т | 25 кг |
Артикул |
Размеры (мм) |
NZ16 | 1,6-1,8 |
NZ18 | 1,8-2,0 |
NZ20 | 2,0-2,2 |
NZ22 | 2,2-2,5 |
NZ25 | 2,5-2,8 |
NZ28 | 2,8-3,2 |
Артикул |
Размеры (мм) |
NZ4 | 0,4-0,6 |
NZ6 | 0,6-0,8 |
NZ8 | 0,8-1,0 |
NZ10 | 1,0-1,2 |
NZ12 | 1,2-1,4 |
NZ14 | 1,4-1,6 |
Артикул |
Размеры (мм) |
NZB3 | 3,5-4,0 |
NZB4 | 4,0-5,0 |
NZB5 | 5,0-6,0 |
NZB6 | 6,0-7,0 |
NZB7 | 7,0-9,0 |
NZB9 | 9,0-10,0 |
Состав | ZrO2+ Y2O3 | Al2O3 | SiO2 | Fe2O3 | Na2O |
Вес % | 90 | 8 | 2 | 0,2 | 0,2 |
Удельный вес | Насыпная плотность | Твердость по шкале Мооса | Твердость по Виккерсу | Прочность на раздавливание | Сферичность |
>5,3кг/дм3 | >3,2кг/Л | ≥8,5 | >1050 кг/мм2 | 1600N (2 мм) | 96% |
Артикул |
Размеры (мм) |
NZA6 | 0.6—0.8 |
NZA8 | 0.8—1.0 |
NZA10 | 1.0—1.2 |
NZA12 | 1.2—1.4 |
NZA14 | 1.4—1.6 |
NZA16 | 1.6—1.8 |
Артикул |
Размеры (мм) |
NZA18 | 1.8—2.0 |
NZA20 | 2.0—2.2 |
NZA22 | 2.2—2.5 |
NZA25 | 2.5—2.8 |
NZA28 | 2.8—3.2 |
NZA32 | 3.2—3.5 |
Состав | ZrO2 | CeO2 |
Вес % | 80 | 20 |
Удельный вес | Насыпная плотность | Твердость по шкале Мооса | Твердость по Виккерсу | Прочность на раздавливание | Скорость износа | Упаковка |
>6,1кг/дм3 | >3,8 кг /л | 9 | 1100 кг/мм2 | 1700N(2мм) | <0,01кг\Т | 25кг/мешок |
Артикул |
Размеры (мм) |
NC3 | 0,3–0,4 |
NC4 | 0,4–0,6 |
NC6 | 0,6–0,8 |
NC8 | 0,8–1,0 |
NC10 | 1,0–1,2 |
NC12 | 1.2—1.4 |
NC14 | 1.4—1.6 |
Артикул |
Размеры (мм) |
NC16 | 1,6–1,8 |
NC18 | 1,8–2,0 |
NC20 | 2.0—2.2 |
NC22 | 2.2—2.5 |
NC25 | 2,5–2,8 |
NC28 | 2,8–3,2 |
NCB3 | 3,0–4,0 |
Состав | ZrO2 | Y2O3 |
Вес % | 95 | 5 |
Удельный вес | Насыпная плотность | Твердость по шкале Мооса | Твердость по Виккерсу | Прочность на раздавливание | Модуль эластичности | Скорость износа |
>6,0кг/дм3 | >3,6кг/л | 9 | >1200 кг/мм2 | 2000 Н (2 мм) | >200 ГПа | <0,01кг\Т |
Артикул |
Размеры (мм) |
NY0.5 | 0,05 |
NY1 | 0,1 |
NY2 | 0,2 |
NY3 | 0,3 |
NY4 | 0.4—0.6 |
NY6 | 0.6—0.8 |
NY8 | 0.8—1.0 |
NY10 | 1.0—1.2 |
NY12 | 1.2—1.4 |
NY14 | 1.4—1.6 |
Артикул |
Размеры (мм) |
NY16 | 1.6—1.8 |
NY18 | 1.8—2.0 |
NY20 | 2.0—2.2 |
NY22 | 2.2—2.5 |
NY25 | 2.5—2.8 |
NY28 | 2.8—3.2 |
NY30 | 3.0—3.5 |
NY35 | 3.5—4.0 |
NY20 | |
NY22 |
Артикул |
Размеры (мм) |
NYB3 | 3 |
NYB5 | 5 |
NYB6 | 6,5 |
NYB8 | 8,5 |
NYB10 | 10 |
NYB12 | 12 |
NYB15 | 15 |
Артикул |
Размеры (мм) |
NYB20 | 20 |
NYB25 | 25 |
NYB30 | 30 |
NYB35 | 35 |
NYB40 | 40 |
NYB45 | 45 |
NYB50 | 50 |
Состав | ZrO2+HfO2 | Y2O3 | Al2O3 и проч. |
Вес % | 95 | 4,8% | 0,2 |
Удельный вес | Насыпная плотность | Твердость по шкале Мооса | Твердость по Виккерсу | Прочность на раздавливание | Скорость износа | Упаковка |
>6,0кг/дм3 | >3,6кг/л | 9 | >1200 кг/мм2 | 200кг (2 мм) | <0,01кг\Т | Ведро 25 кг |
Артикул |
Размеры (мм) |
ND3 | 0.3~0.4 |
ND4 | 0.35~0.45 |
ND5 | 0.4~0.6 |
ND6 | 0.6~0.8 |
ND8 | 0.8~1.0 |
ND10 | 1.0~1.2 |
ND12 | 1.2~1.4 |
Артикул |
Размеры (мм) |
ND14 | 1.4~1.6 |
ND16 | 1.6~1.8 |
ND18 | 1.8~2.0 |
ND20 | 2.0~2.2 |
ND22 | 2.2~2.5 |
ND25 | 2.5~2.8 |
ND28 | 2.8~3.2 |
Состав | Si4N3 | Y2O3 | Al2O3 |
Вес % | ~90% | ~4% | ~4% |
Удельный вес | Насыпная плотность | Твердость по шкале Мооса | Твердость по Виккерсу | Прочность на раздавливание | Вязкость при разрушении | Модуль эластичности |
>3,1кг/дм3 | >1,9кг/л | 9,5 | >1600 кг/мм2 | 140кг (2 мм) | > 7МПа.м1/2 | >300 ГПа |
Артикул |
Размеры (мм) |
NN1 | 0,1 |
NN2 | 0,2 |
NN3 | 0,3-0,4 |
NN4 | 0,4-06 |
NN6 | 0,6-0,8 |
NN8 | 0,8-1,0 |
NN10 | 1,0-1,2 |
NN12 | 1,2-1,4 |
Артикул |
Размеры (мм) |
NN14 | 1,4-1,6 |
NN16 | 1,6-1,8 |
NN18 | 1,8-2,0 |
NN20 | 2,0-2,2 |
NN22 | 2,2-2,5 |
NN25 | 2,5-2,8 |
NN28 | 2,8-3,2 |
Артикул |
Размеры (мм) |
NNB5 | 5 |
NNB10 | 10 |
NNB15 | 15 |
NNB20 | 20 |
NNB25 | 25 |
NNB30 | 30 |
Для шлифования высокотвердых материалов: оксида алюминия, нитрида бора, нитрида кремния, карбида кремния, карбида вольфрама и других материалов.
Состав | WC | Co |
Вес % | ≈90% | ≈10% |
Удельный вес | Насыпная плотность | Твердость по шкале Мооса | Твердость по Виккерсу | Прочность на сжатие | Вязкость при разрушении | Модуль эластичности |
≥14.3кг/дм3 | ≥8.5кг/л | 9,5 | >1500 кг/мм2 | >220кгс(2 мм) | > 15МПа.м1/2 | >710 ГПаПа/2 |
Артикул |
Размеры (мм) |
NW1 | 0,1 |
NW2 | 0,2 |
NW3 | 0,3 |
NW4 | 0,4 |
NW5 | 0,4-06 |
NW6 | 0,6-0,8 |
NW7 | 0,7-0,9 |
Артикул |
Размеры (мм) |
NW8 | 0,8-1,0 |
NW10 | 1,0-1,2 |
NW12 | 1,2-1,4 |
NW14 | 1,4-1,6 |
NW16 | 1,6-1,8 |
NW20 | 2,0 |
NW25 | 2,5 |
Артикул |
Размеры (мм) |
NWB3 | 3 |
NWB3,5 | 3,5 |
NWB4 | 4 |
NWB4,5 | 4,5 |
NWB5 | 5 |
NWB5,5 | 5,5 |
NWB6 | 6 |
NWB6,5 | 6,5 |
NWB7 | 7 |
NWB7,5 | 7,5 |
Артикул |
Размеры (мм) |
NWB8 | 8 |
NWB8,5 | 8,5 |
NWB9 | 9 |
NWB9,5 | 9,5 |
NWB10 | 10 |
NWB10,5 | 10,5 |
NWB11 | 11 |
NWB11,5 | 11,5 |
NWB12 | 12 |
NWB12,5 | 12,5 |
Состав | SiO2 | MgO/CaO/Mn2O3 |
Вес % | 94 | 6 |
Удельный вес | Насыпная плотность | Твердость по шкале Мооса | Модуль эластичности | Упаковка | Цвет |
>2,6кг/дм3 | >1,5кг/л | 7 | 70 ГПа | Ведро 25 кг | молочный или серый |
Артикул |
Размеры (мм) |
NG3 | 3-5 |
NG5 | 5-7 |
NG7 | 7-10 |
NG10 | 10-14 |
NG14 | 14-18 |
NG16 | 16-20 |
NG20 | 20-25 |
NG25 | 25-30 |
NG30 | 30-35 |
Артикул |
Размеры (мм) |
NGS8 | 8×8×8(±1.0mm) |
NGS15 | 15×15×15(±2.0mm) |
NGS20 | 20×20×20(±3.0mm) |
Состав | SiO2 | MgO+CaO+Na2O | Al2O3 | Прочее |
Вес % | 4,3 | 3,2 | 92,3 | 0,2 |
Удельный вес | Насыпная плотность | Твердость по Виккерсу | Прочность на раздавливание | Поглощение воды | Упаковка |
>3,6кг/дм3 | >2,1кг/л | >1500 кг/мм2 | 2000 Н (2 мм) | <0,01% | 25 кг |
Артикул |
Размеры (мм) |
NA2 | 2 |
NA3 | 3 |
NA4 | 4 |
NA6 | 6 |
NA8 | 8 |
NA10 | 10 |
NA12 | 12 |
NA15 | 15 |
Артикул |
Размеры (мм) |
NA20 | 20 |
NA25 | 25 |
NA30 | 30 |
NA40 | 40 |
NA50 | 50 |
NA60 | 60 |
NA70 | 70 |
NA80 | 80 |
Состав | Сталь | Хром | Углерод | Кремний | Никель | Молибден | Фосфор | Сера |
Вес % | 97 | 1.30-1.60 | 0.98-1.10 | 0.20-0.45 | ≤0,25 | ≤0,08 | ≤0,025 | ≤0,025 |
Удельный вес | Насыпная плотность | Твердость по Роквеллу | Твердость по Виккерсу |
7,8 кг/дм3 | >4,6кг/Л | 62-65 | 700 кг/мм2 |
Артикул |
Размеры (мм) |
NR6 | 0,6 |
NR8 | 0,8 |
NR10 | 1,0 |
NR12 | 1,2 |
Артикул |
Размеры (мм) |
NR15 | 1,5 |
NR20 | 2,0 |
NR23 | 2,381 |
Артикул |
Размеры (мм) |
NRB3 | 3.0 |
NRB3.1 | 3.175 |
NRB3.9 | 3.969 |
NRB4 | 4.763 |
NRB5 | 5.0 |
NRB5.5 | 5.556 |
NRB6 | 6.35 |
Артикул |
Размеры (мм) |
NRB7.1 | 7.144 |
NRB7.9 | 7.938 |
NRB8 | 8.731 |
NRB9 | 9.525 |
NRB11 | 11.11 |
NRB12 | 12.7 |
NRB13 | 13.49 |
Артикул |
Размеры (мм) |
NRB14 | 14.28 |
NRB15 | 15.08 |
NRB16 | 16.67 |
NRB19 | 19.05 |
NRB20 | 20.00 |
NRB22 | 22.0 |
NRB25 | 25.4 |
Артикул |
Размеры (мм) |
NRB30 | 30.00 |
NRB31 | 31.75 |
NRB39 | 39.09 |
NRB41 | 41.28 |
NRB45 | 45.0 |
NRB50 | 50.8 |
NRB60 | 60.0 |
Состав | ZrO2 | SiO2 | Al2O3 |
Вес % | 60-70% | 28-33% | <10% |
Удельный вес | Насыпная плотность | Твердость по Роквеллу | Твердость по Виккерсу | Модуль эластичности | Упаковка | Цвет |
>3,8кг/дм3 | 2,3кг/л | 7 | 700 кг/мм2 | >330 ГПа | 25 кг | белый |
Артикул |
Размеры (мм) |
NB205 | 0,0-0,063 |
NB170 | 0,045-0,090 |
NB120 | 0,063-0,125 |
NB100 | 0,075-0,150 |
Артикул |
Размеры (мм) |
NB80 | 0,125-0,180 |
NB60 | 0,125-0,250 |
NB40 | 0,250-0,425 |
NB30 | 0,425-0,600 |
Исходный материал | Размер мелющего тела | Предполагаемый размер частиц после помола |
<30 мкм | <1,00 мм | <0,5 мкм |
>300 мкм | >3,00 мм | >3,0 мкм |
мм | 0,1 | 0,3 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | |
мкм | мкм | ||||||||
1 | 0,05 | 0,15 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
3 | 0,05 | 0,15 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | |
10 | v | v | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 1,0 | 3,0 | 5,0 | |
30 | х | х | v | v | 0,5 | 1,0 | 3,0 | 5,0 | |
50 | х | х | х | х | v | 1,0 | 3,0 | 5,0 | |
100 | х | х | х | х | х | v | 3,0 | 5,0 | |
300 | х | х | х | х | х | х | 3,0 | 5,0 |
Тип мельницы | Закрытый | Открытая Вертикальная | Погружная | Миксер | |
горизонтальная | вертикальная | ||||
% заполнения | 70-85 | 60-80 | 50-70 | 60-80 | 20-60 |
вес | % заполнения х насыпная плотность |